<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mens Sana Basket &#187; Categoria: Casa Mens Sana</title>
	<atom:link href="/category/casa-mens-sana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://menssanabasket.it</link>
	<description>menssanabasket.it</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 May 2014 22:27:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Montepaschi batte Varese all&#8217;overtime ed è seconda</title>
		<link>https://menssanabasket.it/2014/05/montepaschi-batte-varese-allovertime-ed-e-seconda/</link>
		<comments>https://menssanabasket.it/2014/05/montepaschi-batte-varese-allovertime-ed-e-seconda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2014 18:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ylenia Girolami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa Mens Sana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://menssanabasket.it/?p=9591</guid>
		<description><![CDATA[CIMBERIO VARESE-MONTEPASCHI SIENA 71-80 (17-16; 33-28; 48-45; 64-64) CIMBERIO VARESE: Scekic 4, Sakota 2, Rush 2, Banks 14, De Nicolao 14, Testa, Stoglin 12, Johnson 10, Balanzoni ne, Mei ne, Ere 3, Polonara 10. All. Bizzozi MONTEPASCHI SIENA: Viggiano 8, Hunter 18, Cournooh 6, Haynes 16, Carter 11, Janning 9, Ress, Ortner 7, Nelson 5, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>CIMBERIO VARESE-MONTEPASCHI SIENA 71-80 (17-16; 33-28; 48-45; 64-64)</p>
<p>CIMBERIO VARESE: Scekic 4, Sakota 2, Rush 2, Banks 14, De Nicolao 14, Testa, Stoglin 12, Johnson 10, Balanzoni ne, Mei ne, Ere 3, Polonara 10. All. Bizzozi</p>
<p>MONTEPASCHI SIENA: Viggiano 8, Hunter 18, Cournooh 6, Haynes 16, Carter 11, Janning 9, Ress, Ortner 7, Nelson 5, Udom ne, Marini ne, Green ne. All. Crespi</p>
<p>La Montepaschi espugna il PalaWhirpool di Varese dopo un overtime con il punteggio di 71-80, mettendo un’ ipoteca sul secondo posto in ottica playoff.</p>
<p>Parte bene la Montepaschi che dopo 3’ conduce 7-4. De Nicolao pareggia i conti (7-7), ma Siena torna avanti con Hunter (7-11). I padroni di casa trovano un break importante (10-0) e volano a +6 (17-11). La Montepaschi torna a -1 in chiusura di quarto con la bomba di Janning ed il canestro di Cournooh ed il primo quarto si chiude 17-16.</p>
<p>Subito 8-0 per Varese in avvio della seconda frazione di gioco. Ortner chiude il break, ma Scekic ha la risposta pronta. Il botta e risposta tra Sakota e Cournooh vale il 29-21 a metà periodo. Varese sale  a +10 con Rush, ma Siena risponde subito con Hunter (31-23 a 2’). Viggiano avvicina ancora la Montepaschi. Scekic allunga per i biancorossi, ma per Siena va a segno Hunter. Cournooh dalla lunetta fa 1/2 in chiusura del secondo quarto che termina 33-28.</p>
<p>Banks apre la terza frazione di gioco con due canestri consecutivi. Hunter centra il bersaglio. Haynes dalla lunetta fa 1/2, ma Ere allunga il vantaggio della Cimberio che dopo 4’ conduce 40-31. Siena si riavvicina a -7 con Haynes dalla lunetta e rosicchia altri due punti con Ortner (40-35 a 4’20”). Johnson allunga per i suoi ma poi gli viene fischiato un fallo tecnico che porta Siena a -5 con i liberi dell’ex Milano. La tripla di Janning vale il 42-40 per Siena a una manciata di secondi alla terza sirena. Banks replica allo stesso modo e trova il +5, poi Ortner trova un gioco da tre punti a 36” alla fine ma il canestro di Polonara vale il nuovo +5. Viggiano segna per la Montepaschi  e chiude la terza frazione sul 48-45.</p>
<p>Polonara va a segno in avvio dell’ultima frazione di gioco, ma Nelson trova la tripla del -2 e Viggiano segna per il pareggio (50-50). Varese torna avanti con Johnson. Siena impatta con l’azero, che poi manda in lunetta Polonara per il 54-52 a favore dei padroni di casa. De Nicolao allunga dalla linea della carità (2/2), ma la Montepaschi va a segno con Haynes che con due canestri consecutivi ritrova il vantaggio (56-57). Botta e risposta tra Stoglin e Viggiano, con De Nicolao che segna per il +3 varesino a 3’ al termine (62-59). Carter riporta Siena a -1, ma la Cimberio allunga dalla lunetta. Carter impatta a 20” al termine (64-64), nessuno segna. Si va all’overtime.</p>
<p>La Montepaschi inizia il supplementare con un break di 5-0. Varese centra con De Nicolao, ma Hunter segna il suo diciottesimo punto (68-73 a 2’ alla fine). Haynes allunga per i suoi, poi si segna dalla lunetta e Siena si porta a casa la vittoria per  71-80.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://menssanabasket.it/2014/05/montepaschi-batte-varese-allovertime-ed-e-seconda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marco Crespi presenta Cimberio Varese-Montepaschi</title>
		<link>https://menssanabasket.it/2014/05/marco-crespi-presenta-cimberio-varese-montepaschi/</link>
		<comments>https://menssanabasket.it/2014/05/marco-crespi-presenta-cimberio-varese-montepaschi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2014 12:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ylenia Girolami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa Mens Sana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://menssanabasket.it/?p=9575</guid>
		<description><![CDATA[Rifinitura al mattino per la Montepaschi in vista della sfida di domani a Varese contro la Cimberio (ore 17, diretta Antenna Radio Esse). La squadra partirà alla volta della Lombardia nel primo pomeriggio. Alla vigilia dell’incontro, Marco Crespi presenta la sfida: “A Varese ancora un&#8217;occasione per crescere e mostrare il piacere di giocare insieme che abbiamo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Rifinitura al mattino per la Montepaschi in vista della sfida di domani a Varese contro la Cimberio (ore 17, diretta Antenna Radio Esse). La squadra partirà alla volta della Lombardia nel primo pomeriggio. Alla vigilia dell’incontro, Marco Crespi presenta la sfida:</p>
<p>“A Varese ancora un&#8217;occasione per crescere e mostrare il piacere di giocare insieme che abbiamo costruito settimana dopo settimana. La Cimberio vive un momento positivo e si gioca la possibilità di conquistare i play-off. Le nostre collaborazioni difensive e la qualità di esecuzione in attacco saranno le cartine di tornasole della nostra prestazione”.</p>
<p>Ricordiamo che vista la contemporaneità delle gare non è prevista la diretta televisiva su Canale Tre Toscana. La gara sarà trasmessa in differita lunedì alle 20.40.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://menssanabasket.it/2014/05/marco-crespi-presenta-cimberio-varese-montepaschi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prosegue la preparazione. Domani la rifinitura</title>
		<link>https://menssanabasket.it/2014/05/prosegue-la-preparazione-domani-la-rifinitura/</link>
		<comments>https://menssanabasket.it/2014/05/prosegue-la-preparazione-domani-la-rifinitura/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2014 19:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ylenia Girolami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa Mens Sana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://menssanabasket.it/?p=9563</guid>
		<description><![CDATA[Allenamento pomeridiano per la Montepaschi in vista della sfida con la Cimberio. Non ha terminato la seduta Erick Green: il giocatore ha subito un contatto di gioco ed è stato fermato a scopo precauzionale. Domani mattina è in programma la seduta di rifinitura. La squadra partirà alla volta di Varese nel primo pomeriggio.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Allenamento pomeridiano per la Montepaschi in vista della sfida con la Cimberio. Non ha terminato la seduta Erick Green: il giocatore ha subito un contatto di gioco ed è stato fermato a scopo precauzionale. Domani mattina è in programma la seduta di rifinitura. La squadra partirà alla volta di Varese nel primo pomeriggio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://menssanabasket.it/2014/05/prosegue-la-preparazione-domani-la-rifinitura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montepaschi al lavoro nel pomeriggio</title>
		<link>https://menssanabasket.it/2014/05/montepaschi-al-lavoro-nel-pomeriggio-2/</link>
		<comments>https://menssanabasket.it/2014/05/montepaschi-al-lavoro-nel-pomeriggio-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2014 14:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ylenia Girolami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa Mens Sana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://menssanabasket.it/?p=9559</guid>
		<description><![CDATA[Prosegue la preparazione in vista della sfida di domenica prossima contro la Cimberio Varese. La squadra ha in programma oggi un solo allenamento nel pomeriggio, mentre domani mattina è in programma la seduta di rifinitura.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Prosegue la preparazione in vista della sfida di domenica prossima contro la Cimberio Varese. La squadra ha in programma oggi un solo allenamento nel pomeriggio, mentre domani mattina è in programma la seduta di rifinitura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://menssanabasket.it/2014/05/montepaschi-al-lavoro-nel-pomeriggio-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montepaschi, prosegue la preparazione in vista di Varese</title>
		<link>https://menssanabasket.it/2014/04/montepaschi-prosegue-la-preparazione-in-vista-di-varese/</link>
		<comments>https://menssanabasket.it/2014/04/montepaschi-prosegue-la-preparazione-in-vista-di-varese/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2014 11:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ylenia Girolami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa Mens Sana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://menssanabasket.it/?p=9537</guid>
		<description><![CDATA[Seduta unica di allenamento alle 14 per la Montepaschi che prosegue la preparazione in vista della sfida di domenica prossima a Varese (ore 17, radiocronaca su Antenna Radio Esse). Domani in team ha in programma una doppia seduta di lavoro con individuali al mattino e basket nel pomeriggio.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Seduta unica di allenamento alle 14 per la Montepaschi che prosegue la preparazione in vista della sfida di domenica prossima a Varese (ore 17, radiocronaca su Antenna Radio Esse). Domani in team ha in programma una doppia seduta di lavoro con individuali al mattino e basket nel pomeriggio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://menssanabasket.it/2014/04/montepaschi-prosegue-la-preparazione-in-vista-di-varese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il GM dei Nuggets Tim Connelly elogia la Mens Sana</title>
		<link>https://menssanabasket.it/2014/04/il-gm-dei-nuggets-tim-oconnelly-elogia-la-mens-sana/</link>
		<comments>https://menssanabasket.it/2014/04/il-gm-dei-nuggets-tim-oconnelly-elogia-la-mens-sana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2014 11:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ylenia Girolami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa Mens Sana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://menssanabasket.it/?p=9515</guid>
		<description><![CDATA[Domenica scorsa, in occasione della partita tra Montepaschi ed Enel Brindisi, la Mens Sana Basket ha avuto l’onore di ospitare al PalaEstra il General Manager dei Denver Nuggets Tim Connelly e lo scout della franchigia Nba Jarried Jeffries, che per la prima volta assiste ad un match europeo. Il dirigente statunitense, che da anni segue il [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Domenica scorsa, in occasione della partita tra Montepaschi ed Enel Brindisi, la Mens Sana Basket ha avuto l’onore di ospitare al PalaEstra il General Manager dei Denver Nuggets Tim Connelly e lo scout della franchigia Nba Jarried Jeffries, che per la prima volta assiste ad un match europeo. Il dirigente statunitense, che da anni segue il cammino dei biancoverdi, ha avuto parole di elogio nei confronti di Siena, della squadra e della società.</p>
<p><span style="font-size: 13px">“Amo Siena – ha esordito il GM Connelly intervistato da Msb Tv a fine partita. La prima volta sono venuto tredici anni fa, quando giocavano i miei amici, Bootsy Thornton e David Vanterpool che conosco da una vita e che ho seguito anche nelle Final Four di Tel Aviv. Credo che il basket europeo sia di grande livello, due anni fa ero alle Final Four a Parigi e mi ha entusiasmato il modo in cui i tifosi rispettano questi grandi giocatori. La Mens Sana? Ho parlato con Jeffrey di quello che avrebbe visto, della passione che si respira in campo e sugli spalti. Ogni volta che vengo qui è un’emozione unica. Mi piace tutto, vedere giocare la squadra e quello che succede intorno, il calore dei fans. Poi la partita è stata fantastica, coach Crespi ha fatto un grandissimo lavoro nel preparare i suoi ragazzi per questa emozionante vittoria&#8221;.</span></p>
<p>Clicca qui per ascoltare l&#8217;intervista video <a href="https://www.youtube.com/watch?v=HCEbUrYrkMQ" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=HCEbUrYrkMQ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://menssanabasket.it/2014/04/il-gm-dei-nuggets-tim-oconnelly-elogia-la-mens-sana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montepaschi, riprendono i lavori</title>
		<link>https://menssanabasket.it/2014/04/montepaschi-riprendono-i-lavori-3/</link>
		<comments>https://menssanabasket.it/2014/04/montepaschi-riprendono-i-lavori-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2014 10:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ylenia Girolami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa Mens Sana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://menssanabasket.it/?p=9512</guid>
		<description><![CDATA[Doppio allenamento per la Montepaschi che è tornata sul parquet questa mattina. Oggi è in programma una doppia seduta, con la squadra che svolgerà questa mattina una seduta individuale privilegiando la parte atletica e tecnica, mentre nel pomeriggio il gruppo al completo svolgerà un lavoro tecnico tattico. Domani è in programma un&#8217;unica seduta di lavoro.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Doppio allenamento per la Montepaschi che è tornata sul parquet questa mattina. Oggi è in programma una doppia seduta, con la squadra che svolgerà questa mattina una seduta individuale privilegiando la parte atletica e tecnica, mentre nel pomeriggio il gruppo al completo svolgerà un lavoro tecnico tattico. Domani è in programma un&#8217;unica seduta di lavoro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://menssanabasket.it/2014/04/montepaschi-riprendono-i-lavori-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montepaschi, oggi riposo</title>
		<link>https://menssanabasket.it/2014/04/montepaschi-oggi-riposo-3/</link>
		<comments>https://menssanabasket.it/2014/04/montepaschi-oggi-riposo-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2014 14:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ylenia Girolami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa Mens Sana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://menssanabasket.it/?p=9493</guid>
		<description><![CDATA[Montepaschi a riposo dopo la vittoria sull&#8217;Enel Brindisi. La squadra tornerà ad allenarsi domani con una doppia seduta di lavoro che prevede individuali di gruppo al mattino, tecnica e tattica nel pomeriggio.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Montepaschi a riposo dopo la vittoria sull&#8217;Enel Brindisi. La squadra tornerà ad allenarsi domani con una doppia seduta di lavoro che prevede individuali di gruppo al mattino, tecnica e tattica nel pomeriggio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://menssanabasket.it/2014/04/montepaschi-oggi-riposo-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montepaschi superal&#8217;Enel</title>
		<link>https://menssanabasket.it/2014/04/montepaschi-superalenel/</link>
		<comments>https://menssanabasket.it/2014/04/montepaschi-superalenel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2014 20:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ylenia Girolami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa Mens Sana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://menssanabasket.it/?p=9434</guid>
		<description><![CDATA[MONTEPASCHI SIENA-ENEL BRINDISI 84-66 (22-8; 40-34; 62-42) MONTEPASCHI SIENA: Viggiano 5, Hunter 13, Cournooh, Haynes 14, Carter 12, Janning 5, Ress 3, Ortner 6, Nelson 6, Udom ne, Nasello, Green 20. All. Crespi ENEL BRINDISI: James 17, Todic, Morciano ne, Formenti ne, Dyson 15, Lewis 3, Chiotti 2, Zerini, Snaer 9, Umeh 7, Leggio ne, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>MONTEPASCHI SIENA-ENEL BRINDISI 84-66 (22-8; 40-34; 62-42)</p>
<p>MONTEPASCHI SIENA: Viggiano 5, Hunter 13, Cournooh, Haynes 14, Carter 12, Janning 5, Ress 3, Ortner 6, Nelson 6, Udom ne, Nasello, Green 20. All. Crespi</p>
<p>ENEL BRINDISI: James 17, Todic, Morciano ne, Formenti ne, Dyson 15, Lewis 3, Chiotti 2, Zerini, Snaer 9, Umeh 7, Leggio ne, Campbell 13. All. Bucchi</p>
<p>Torna alla vittoria la Montepaschi che davanti al pubblico del PalaEstra supera la Enel Brindisi con il punteggio di 84-66.</p>
<p>Inizio sprint per i biancoverdi che a 4’ conducono 16-4, mantenendo salde le distanze per tutta la durata della prima frazione che finisce 22-8.</p>
<p>Brindisi torna in campo con determinazione e rifila un break di 6-10. Green segna la tripla del 31-18, con Hunter che schiaccia per il 33-18. Siena mantiene la testa avanti, ma l’Enel guadagna terreno e a 1’45” è 35-26. Botta e risposta tra le due squadre con la seconda frazione che si chiude 40-34.</p>
<p>La Montepaschi allunga sul +14 a metà del terzo quarto (50-36) e mantiene il vantaggio in doppia cifra per tutta la durata della terza frazione, che termina con i biancoverdi avanti di venti lunghezze grazie alle tripla di Janning sulla sirena 62-42.</p>
<p>Brindisi prova a ridurre il divario, ma Siena riesce a mantenere le distanze (77-55 a metà quarto). I biancoverdi tengono la testa e si portano a casa la vittoria con il punteggio di 84-66.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://menssanabasket.it/2014/04/montepaschi-superalenel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Nuggets ospiti al PalaEstra</title>
		<link>https://menssanabasket.it/2014/04/i-nuggets-ospiti-al-palaestra/</link>
		<comments>https://menssanabasket.it/2014/04/i-nuggets-ospiti-al-palaestra/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2014 20:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ylenia Girolami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa Mens Sana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://menssanabasket.it/?p=9432</guid>
		<description><![CDATA[Ospiti speciali oggi al PalaEstra. Saranno presenti alla partita tra Montepaschi ed Enel Brindisi il General Manager dei Denver Nuggets Tim O’Connelly e lo scout della franchigia Nba Jarried Jeffries, ex giocatore di Portland, che per la prima volta assiste ad un match europeo.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ospiti speciali oggi al PalaEstra. Saranno presenti alla partita tra Montepaschi ed Enel Brindisi il General Manager dei Denver Nuggets Tim O’Connelly e lo scout della franchigia Nba Jarried Jeffries, ex giocatore di Portland, che per la prima volta assiste ad un match europeo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://menssanabasket.it/2014/04/i-nuggets-ospiti-al-palaestra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
