Esordienti
| NUMBER | LAST NAME | NAME | BIRTH | |
| 4 | CHIAPPONE | LORENZO | 2002 | |
| 5 | GOVERNI | EDOARDO | 2002 | |
| 6 | LA ROSA | MARCO | 2002 | |
| 7 | VAGHEGGINI | FRANCESCO | 2002 | |
| 8 | CALVELLINI | MATTEO | 2002 | |
| 10 | CIANCI | PIERLUIGI | 2002 | |
| 21 | LOMBARDI | ALESSANDRO | 2002 | |
| 22 | ZACCHINI | ARTURO | 2002 | |
| 23 | SANTINI | MATTEO | 2002 | |
| 24 | MILANO | PIETRO | 2002 | |
| 25 | BIBBO’ | FRANCESCO | 2002 | |
| 30 | GIORGI | ALBERTO | 2002 | |
| 32 | MARCHETTI | LEONARDO | 2002 | |
| COACH | ARMELLINI | MARCO | ||
| ASSISTANT COACH | BORSI | FRANCESCO | ||
| PHYSIOTHERAPIST | NUTI | LORENZO | ||
| STRENGHT-AND-CONDITIONING COACH | VOLTOLINI | CARLO | ||
























