Regular Season
1 First leg (12/10/2013 - 14/10/2013)
Data | Casa | Trasferta | Punteggio | Statistiche |
---|---|---|---|---|
13/10/2013 | Montepaschi Siena | Vanoli Cremona | 97 - 82 | → |
13/10/2013 | Cimberio Varese | Grissin Bon Reggio Emilia | 83 - 64 | → |
13/10/2013 | Acqua Vitasnella Cantù | Pistoia Basket 2000 | 87 - 77 | → |
13/10/2013 | Pasta Reggia Caserta | Umana Reyer Venezia | 84 - 65 | → |
13/10/2013 | Sidigas Avellino | Victoria Libertas Pesaro | 77 - 80 | → |
13/10/2013 | Enel Brindisi | EA7 Emporio Armani Milano | 88 - 80 | → |
13/10/2013 | Sutor Montegranaro | Virtus Roma | 75 - 78 | → |
13/10/2013 | Granarolo Bologna | Banco di Sardegna Sassari | 98 - 88 | → |
2 First leg (19/10/2013 - 21/10/2013)
Data | Casa | Trasferta | Punteggio | Statistiche |
---|---|---|---|---|
20/10/2013 | Virtus Roma | Enel Brindisi | 67 - 59 | → |
20/10/2013 | Banco di Sardegna Sassari | Acqua Vitasnella Cantù | 83 - 69 | → |
20/10/2013 | EA7 Emporio Armani Milano | Cimberio Varese | 84 - 72 | → |
20/10/2013 | Grissin Bon Reggio Emilia | Montepaschi Siena | 67 - 59 | → |
20/10/2013 | Umana Reyer Venezia | Sutor Montegranaro | 102 - 68 | → |
20/10/2013 | Vanoli Cremona | Granarolo Bologna | 82 - 87 | → |
20/10/2013 | Victoria Libertas Pesaro | Pasta Reggia Caserta | 84 - 93 | → |
20/10/2013 | Pistoia Basket 2000 | Sidigas Avellino | 75 - 83 | → |
3 First leg (26/10/2013 - 28/10/2013)
Data | Casa | Trasferta | Punteggio | Statistiche |
---|---|---|---|---|
27/10/2013 | Cimberio Varese | Umana Reyer Venezia | 84 - 72 | → |
27/10/2013 | Acqua Vitasnella Cantù | Victoria Libertas Pesaro | 93 - 78 | → |
27/10/2013 | Banco di Sardegna Sassari | Pistoia Basket 2000 | 100 - 87 | → |
27/10/2013 | Pasta Reggia Caserta | EA7 Emporio Armani Milano | 77 - 81 | → |
27/10/2013 | Sidigas Avellino | Virtus Roma | 84 - 82 | → |
27/10/2013 | Enel Brindisi | Vanoli Cremona | 96 - 74 | → |
27/10/2013 | Sutor Montegranaro | Grissin Bon Reggio Emilia | 79 - 71 | → |
28/10/2013 | Montepaschi Siena | Granarolo Bologna | 89 - 65 | → |
4 First leg (02/11/2013 - 04/11/2013)
Data | Casa | Trasferta | Punteggio | Statistiche |
---|---|---|---|---|
03/11/2013 | Virtus Roma | Acqua Vitasnella Cantù | 80 - 82 | → |
03/11/2013 | Cimberio Varese | Sidigas Avellino | 85 - 68 | → |
03/11/2013 | Umana Reyer Venezia | Enel Brindisi | 82 - 87 | → |
03/11/2013 | Vanoli Cremona | Banco di Sardegna Sassari | 86 - 74 | → |
03/11/2013 | Granarolo Bologna | Sutor Montegranaro | 96 - 73 | → |
04/11/2013 | EA7 Emporio Armani Milano | Pistoia Basket 2000 | 0 - 0 | |
04/11/2013 | Victoria Libertas Pesaro | Montepaschi Siena | 69 - 94 | → |
5 First leg (09/11/2013 - 11/11/2013)
Data | Casa | Trasferta | Punteggio | Statistiche |
---|---|---|---|---|
09/11/2013 | Pistoia Basket 2000 | Vanoli Cremona | 65 - 60 | → |
10/11/2013 | Acqua Vitasnella Cantù | Sidigas Avellino | 74 - 67 | → |
10/11/2013 | Banco di Sardegna Sassari | Cimberio Varese | 105 - 75 | → |
10/11/2013 | Pasta Reggia Caserta | Virtus Roma | 63 - 68 | → |
10/11/2013 | Enel Brindisi | Grissin Bon Reggio Emilia | 72 - 71 | → |
10/11/2013 | Sutor Montegranaro | Victoria Libertas Pesaro | 95 - 90 | → |
10/11/2013 | Granarolo Bologna | EA7 Emporio Armani Milano | 79 - 71 | → |
11/11/2013 | Montepaschi Siena | Umana Reyer Venezia | 69 - 54 | → |
6 First leg (16/11/2013 - 18/11/2013)
Data | Casa | Trasferta | Punteggio | Statistiche |
---|---|---|---|---|
16/11/2013 | Sidigas Avellino | Pasta Reggia Caserta | 76 - 70 | → |
17/11/2013 | Montepaschi Siena | Sutor Montegranaro | 84 - 73 | → |
17/11/2013 | Virtus Roma | Granarolo Bologna | 81 - 89 | → |
17/11/2013 | Cimberio Varese | Enel Brindisi | 71 - 85 | → |
17/11/2013 | Grissin Bon Reggio Emilia | Pistoia Basket 2000 | 67 - 56 | → |
17/11/2013 | Vanoli Cremona | Acqua Vitasnella Cantù | 98 - 91 | → |
17/11/2013 | Victoria Libertas Pesaro | Banco di Sardegna Sassari | 77 - 82 | → |
18/11/2013 | Umana Reyer Venezia | EA7 Emporio Armani Milano | 88 - 82 | → |
7 First leg (23/11/2013 - 25/11/2013)
Data | Casa | Trasferta | Punteggio | Statistiche |
---|---|---|---|---|
23/11/2013 | Sutor Montegranaro | Cimberio Varese | 88 - 83 | → |
24/11/2013 | Acqua Vitasnella Cantù | Montepaschi Siena | 90 - 88 | → |
24/11/2013 | Banco di Sardegna Sassari | Sidigas Avellino | 78 - 75 | → |
24/11/2013 | EA7 Emporio Armani Milano | Grissin Bon Reggio Emilia | 73 - 52 | → |
24/11/2013 | Pasta Reggia Caserta | Enel Brindisi | 65 - 69 | → |
24/11/2013 | Vanoli Cremona | Virtus Roma | 68 - 78 | → |
24/11/2013 | Granarolo Bologna | Umana Reyer Venezia | 80 - 87 | → |
24/11/2013 | Pistoia Basket 2000 | Victoria Libertas Pesaro | 115 - 110 | → |
8 First leg (30/11/2013 - 02/12/2013)
Data | Casa | Trasferta | Punteggio | Statistiche |
---|---|---|---|---|
30/11/2013 | Grissin Bon Reggio Emilia | Granarolo Bologna | 86 - 76 | → |
01/12/2013 | Cimberio Varese | Victoria Libertas Pesaro | 91 - 77 | → |
01/12/2013 | Umana Reyer Venezia | Banco di Sardegna Sassari | 87 - 95 | → |
01/12/2013 | Sidigas Avellino | Vanoli Cremona | 77 - 72 | → |
01/12/2013 | Enel Brindisi | Acqua Vitasnella Cantù | 75 - 74 | → |
01/12/2013 | Sutor Montegranaro | Pasta Reggia Caserta | 77 - 94 | → |
02/12/2013 | Montepaschi Siena | Pistoia Basket 2000 | 89 - 66 | → |
02/12/2013 | Virtus Roma | EA7 Emporio Armani Milano | 61 - 55 | → |
9 First leg (07/12/2013 - 09/12/2013)
Data | Casa | Trasferta | Punteggio | Statistiche |
---|---|---|---|---|
08/09/2013 | Sidigas Avellino | Montepaschi Siena | 75 - 85 | → |
07/12/2013 | Vanoli Cremona | Umana Reyer Venezia | 64 - 77 | → |
08/12/2013 | Acqua Vitasnella Cantù | Pasta Reggia Caserta | 84 - 82 | → |
08/12/2013 | Banco di Sardegna Sassari | Grissin Bon Reggio Emilia | 92 - 85 | → |
08/12/2013 | EA7 Emporio Armani Milano | Sutor Montegranaro | 101 - 85 | → |
08/12/2013 | Granarolo Bologna | Enel Brindisi | 84 - 79 | → |
08/12/2013 | Victoria Libertas Pesaro | Virtus Roma | 77 - 82 | → |
08/12/2013 | Pistoia Basket 2000 | Cimberio Varese | 89 - 76 | → |
10 First leg (14/12/2013 - 16/12/2013)
Data | Casa | Trasferta | Punteggio | Statistiche |
---|---|---|---|---|
14/12/2013 | Grissin Bon Reggio Emilia | Vanoli Cremona | 93 - 75 | → |
15/12/2013 | Montepaschi Siena | Virtus Roma | 82 - 70 | → |
15/12/2013 | Cimberio Varese | Acqua Vitasnella Cantù | 77 - 82 | → |
15/12/2013 | Umana Reyer Venezia | Sidigas Avellino | 84 - 69 | → |
15/12/2013 | Pasta Reggia Caserta | Granarolo Bologna | 65 - 57 | → |
15/12/2013 | Enel Brindisi | Pistoia Basket 2000 | 68 - 60 | → |
15/12/2013 | Sutor Montegranaro | Banco di Sardegna Sassari | 69 - 88 | → |
16/12/2013 | Victoria Libertas Pesaro | EA7 Emporio Armani Milano | 73 - 94 | → |
11 First leg (21/12/2013 - 23/12/2013)
Data | Casa | Trasferta | Punteggio | Statistiche |
---|---|---|---|---|
22/12/2013 | Virtus Roma | Grissin Bon Reggio Emilia | 72 - 67 | → |
22/12/2013 | Banco di Sardegna Sassari | Montepaschi Siena | 60 - 62 | → |
22/12/2013 | Pasta Reggia Caserta | Cimberio Varese | 86 - 80 | → |
22/12/2013 | Vanoli Cremona | Victoria Libertas Pesaro | 80 - 82 | → |
22/12/2013 | Enel Brindisi | Sutor Montegranaro | 76 - 80 | → |
22/12/2013 | Granarolo Bologna | Sidigas Avellino | 74 - 78 | → |
22/12/2013 | Pistoia Basket 2000 | Umana Reyer Venezia | 81 - 62 | → |
23/12/2013 | Acqua Vitasnella Cantù | EA7 Emporio Armani Milano | 87 - 72 | → |
12 First leg (25/12/2013 - 27/12/2013)
Data | Casa | Trasferta | Punteggio | Statistiche |
---|---|---|---|---|
26/12/2013 | Montepaschi Siena | Pasta Reggia Caserta | 60 - 81 | → |
26/12/2013 | Virtus Roma | Banco di Sardegna Sassari | 72 - 68 | → |
26/12/2013 | Cimberio Varese | Granarolo Bologna | 0 - 0 | |
26/12/2013 | EA7 Emporio Armani Milano | Vanoli Cremona | 81 - 66 | → |
26/12/2013 | Umana Reyer Venezia | Acqua Vitasnella Cantù | 84 - 79 | → |
26/12/2013 | Sidigas Avellino | Enel Brindisi | 85 - 83 | → |
26/12/2013 | Sutor Montegranaro | Pistoia Basket 2000 | 87 - 93 | → |
26/12/2013 | Victoria Libertas Pesaro | Grissin Bon Reggio Emilia | 66 - 99 | → |
13 First leg (28/12/2013 - 30/12/2013)
Data | Casa | Trasferta | Punteggio | Statistiche |
---|---|---|---|---|
29/12/2013 | Acqua Vitasnella Cantù | Sutor Montegranaro | 89 - 78 | → |
29/12/2013 | EA7 Emporio Armani Milano | Sidigas Avellino | 94 - 58 | → |
29/12/2013 | Pasta Reggia Caserta | Banco di Sardegna Sassari | 57 - 82 | → |
29/12/2013 | Vanoli Cremona | Cimberio Varese | 75 - 94 | → |
29/12/2013 | Enel Brindisi | Montepaschi Siena | 71 - 67 | → |
29/12/2013 | Granarolo Bologna | Victoria Libertas Pesaro | 75 - 65 | → |
29/12/2013 | Pistoia Basket 2000 | Virtus Roma | 76 - 86 | → |
30/12/2013 | Grissin Bon Reggio Emilia | Umana Reyer Venezia | 93 - 73 | → |
14 First leg (04/01/2014 - 06/01/2014)
Data | Casa | Trasferta | Punteggio | Statistiche |
---|---|---|---|---|
04/01/2014 | Acqua Vitasnella Cantù | Grissin Bon Reggio Emilia | 73 - 65 | → |
04/01/2014 | Pistoia Basket 2000 | Granarolo Bologna | 80 - 79 | → |
05/01/2014 | Montepaschi Siena | Cimberio Varese | 87 - 79 | → |
05/01/2014 | Virtus Roma | Umana Reyer Venezia | 87 - 92 | → |
05/01/2014 | Banco di Sardegna Sassari | EA7 Emporio Armani Milano | 69 - 75 | → |
05/01/2014 | Sidigas Avellino | Sutor Montegranaro | 103 - 92 | → |
05/01/2014 | Vanoli Cremona | Pasta Reggia Caserta | 69 - 64 | → |
05/01/2014 | Victoria Libertas Pesaro | Enel Brindisi | 86 - 91 | → |
15 First leg (11/01/2014 - 13/01/2014)
Data | Casa | Trasferta | Punteggio | Statistiche |
---|---|---|---|---|
11/01/2014 | Grissin Bon Reggio Emilia | Sidigas Avellino | 96 - 73 | → |
12/01/2014 | Cimberio Varese | Virtus Roma | 78 - 86 | → |
12/01/2014 | EA7 Emporio Armani Milano | Montepaschi Siena | 66 - 56 | → |
12/01/2014 | Umana Reyer Venezia | Victoria Libertas Pesaro | 89 - 65 | → |
12/01/2014 | Pasta Reggia Caserta | Pistoia Basket 2000 | 80 - 74 | → |
12/01/2014 | Enel Brindisi | Banco di Sardegna Sassari | 89 - 80 | → |
12/01/2014 | Sutor Montegranaro | Vanoli Cremona | 90 - 95 | → |
12/01/2014 | Granarolo Bologna | Acqua Vitasnella Cantù | 69 - 78 | → |
1 Return game (18/01/2014 - 20/01/2014)
Data | Casa | Trasferta | Punteggio | Statistiche |
---|---|---|---|---|
18/01/2014 | Grissin Bon Reggio Emilia | Cimberio Varese | 73 - 80 | → |
18/01/2014 | Virtus Roma | Sutor Montegranaro | 88 - 70 | → |
19/01/2014 | Vanoli Cremona | Montepaschi Siena | 72 - 68 | → |
19/01/2014 | Pistoia Basket 2000 | Acqua Vitasnella Cantù | 82 - 77 | → |
19/01/2014 | Umana Reyer Venezia | Pasta Reggia Caserta | 73 - 60 | → |
19/01/2014 | Victoria Libertas Pesaro | Sidigas Avellino | 88 - 82 | → |
19/01/2014 | EA7 Emporio Armani Milano | Enel Brindisi | 89 - 65 | → |
19/01/2014 | Banco di Sardegna Sassari | Granarolo Bologna | 90 - 87 | → |
2 Return game (25/01/2014 - 27/01/2014)
Data | Casa | Trasferta | Punteggio | Statistiche |
---|---|---|---|---|
26/01/2014 | Enel Brindisi | Virtus Roma | 72 - 62 | → |
26/01/2014 | Acqua Vitasnella Cantù | Banco di Sardegna Sassari | 99 - 95 | → |
26/01/2014 | Montepaschi Siena | Grissin Bon Reggio Emilia | 65 - 55 | → |
26/01/2014 | Sutor Montegranaro | Umana Reyer Venezia | 73 - 72 | → |
26/01/2014 | Granarolo Bologna | Vanoli Cremona | 85 - 90 | → |
26/01/2014 | Pasta Reggia Caserta | Victoria Libertas Pesaro | 100 - 88 | → |
26/01/2014 | Sidigas Avellino | Pistoia Basket 2000 | 75 - 70 | → |
27/01/2014 | Cimberio Varese | EA7 Emporio Armani Milano | 71 - 76 | → |
3 Return game (01/02/2014 - 03/02/2014)
Data | Casa | Trasferta | Punteggio | Statistiche |
---|---|---|---|---|
02/02/2014 | Granarolo Bologna | Montepaschi Siena | 57 - 54 | → |
02/02/2014 | Umana Reyer Venezia | Cimberio Varese | 77 - 93 | → |
02/02/2014 | Victoria Libertas Pesaro | Acqua Vitasnella Cantù | 82 - 0 | → |
02/02/2014 | Pistoia Basket 2000 | Banco di Sardegna Sassari | 81 - 69 | → |
02/02/2014 | EA7 Emporio Armani Milano | Pasta Reggia Caserta | 61 - 43 | → |
02/02/2014 | Virtus Roma | Sidigas Avellino | 72 - 80 | → |
02/02/2014 | Vanoli Cremona | Enel Brindisi | 53 - 64 | → |
02/02/2014 | Grissin Bon Reggio Emilia | Sutor Montegranaro | 89 - 80 | → |
4 Return game (15/02/2014 - 17/02/2014)
Data | Casa | Trasferta | Punteggio | Statistiche |
---|---|---|---|---|
16/02/2014 | Acqua Vitasnella Cantù | Virtus Roma | 0 - 0 | |
16/02/2014 | Sidigas Avellino | Cimberio Varese | 0 - 0 | |
16/02/2014 | Pistoia Basket 2000 | EA7 Emporio Armani Milano | 0 - 0 | |
16/02/2014 | Pasta Reggia Caserta | Grissin Bon Reggio Emilia | 0 - 0 | |
16/02/2014 | Enel Brindisi | Umana Reyer Venezia | 0 - 0 | |
16/02/2014 | Banco di Sardegna Sassari | Vanoli Cremona | 0 - 0 | |
16/02/2014 | Montepaschi Siena | Victoria Libertas Pesaro | 0 - 0 | |
16/02/2014 | Sutor Montegranaro | Granarolo Bologna | 0 - 0 |
5 Return game (22/02/2014 - 24/02/2014)
Data | Casa | Trasferta | Punteggio | Statistiche |
---|---|---|---|---|
23/02/2014 | Umana Reyer Venezia | Montepaschi Siena | 0 - 0 | |
23/02/2014 | Sidigas Avellino | Acqua Vitasnella Cantù | 0 - 0 | |
23/02/2014 | Cimberio Varese | Banco di Sardegna Sassari | 0 - 0 | |
23/02/2014 | Virtus Roma | Pasta Reggia Caserta | 0 - 0 | |
23/02/2014 | Grissin Bon Reggio Emilia | Enel Brindisi | 0 - 0 | |
23/02/2014 | Victoria Libertas Pesaro | Sutor Montegranaro | 0 - 0 | |
23/02/2014 | EA7 Emporio Armani Milano | Granarolo Bologna | 0 - 0 | |
23/02/2014 | Vanoli Cremona | Pistoia Basket 2000 | 0 - 0 |
6 Return game (01/03/2014 - 03/03/2014)
Data | Casa | Trasferta | Punteggio | Statistiche |
---|---|---|---|---|
02/03/2014 | Sutor Montegranaro | Montepaschi Siena | 0 - 0 | |
02/03/2014 | Granarolo Bologna | Virtus Roma | 0 - 0 | |
02/03/2014 | Enel Brindisi | Cimberio Varese | 0 - 0 | |
02/03/2014 | Pistoia Basket 2000 | Grissin Bon Reggio Emilia | 0 - 0 | |
02/03/2014 | EA7 Emporio Armani Milano | Umana Reyer Venezia | 0 - 0 | |
02/03/2014 | Pasta Reggia Caserta | Sidigas Avellino | 0 - 0 | |
02/03/2014 | Acqua Vitasnella Cantù | Vanoli Cremona | 0 - 0 | |
02/03/2014 | Banco di Sardegna Sassari | Victoria Libertas Pesaro | 0 - 0 |
7 Return game (08/03/2014 - 10/03/2014)
Data | Casa | Trasferta | Punteggio | Statistiche |
---|---|---|---|---|
09/03/2014 | Montepaschi Siena | Acqua Vitasnella Cantù | 0 - 0 | |
09/03/2014 | Sidigas Avellino | Banco di Sardegna Sassari | 0 - 0 | |
09/03/2014 | Grissin Bon Reggio Emilia | EA7 Emporio Armani Milano | 0 - 0 | |
09/03/2014 | Enel Brindisi | Pasta Reggia Caserta | 0 - 0 | |
09/03/2014 | Virtus Roma | Vanoli Cremona | 0 - 0 | |
09/03/2014 | Cimberio Varese | Sutor Montegranaro | 0 - 0 | |
09/03/2014 | Umana Reyer Venezia | Granarolo Bologna | 0 - 0 | |
09/03/2014 | Victoria Libertas Pesaro | Pistoia Basket 2000 | 0 - 0 |
8 Return game (15/03/2014 - 17/03/2014)
Data | Casa | Trasferta | Punteggio | Statistiche |
---|---|---|---|---|
16/03/2014 | Pistoia Basket 2000 | Montepaschi Siena | 0 - 0 | |
16/03/2014 | EA7 Emporio Armani Milano | Virtus Roma | 0 - 0 | |
16/03/2014 | Victoria Libertas Pesaro | Cimberio Varese | 0 - 0 | |
16/03/2014 | Granarolo Bologna | Grissin Bon Reggio Emilia | 0 - 0 | |
16/03/2014 | Banco di Sardegna Sassari | Umana Reyer Venezia | 0 - 0 | |
16/03/2014 | Vanoli Cremona | Sidigas Avellino | 0 - 0 | |
16/03/2014 | Acqua Vitasnella Cantù | Enel Brindisi | 0 - 0 | |
16/03/2014 | Pasta Reggia Caserta | Sutor Montegranaro | 0 - 0 |
9 Return game (22/03/2014 - 24/03/2014)
Data | Casa | Trasferta | Punteggio | Statistiche |
---|---|---|---|---|
23/03/2013 | Montepaschi Siena | Sidigas Avellino | 0 - 0 | |
23/03/2013 | Umana Reyer Venezia | Vanoli Cremona | 0 - 0 | |
23/03/2014 | Pasta Reggia Caserta | Acqua Vitasnella Cantù | 0 - 0 | |
23/03/2014 | Sutor Montegranaro | EA7 Emporio Armani Milano | 0 - 0 | |
23/03/2014 | Enel Brindisi | Granarolo Bologna | 0 - 0 | |
23/03/2014 | Virtus Roma | Victoria Libertas Pesaro | 0 - 0 | |
23/03/2014 | Cimberio Varese | Pistoia Basket 2000 | 0 - 0 | |
23/03/2014 | Grissin Bon Reggio Emilia | Banco di Sardegna Sassari | 0 - 0 |
10 Return game (29/03/2014 - 01/04/2014)
Data | Casa | Trasferta | Punteggio | Statistiche |
---|---|---|---|---|
30/03/2014 | Virtus Roma | Montepaschi Siena | 0 - 0 | |
30/03/2014 | Acqua Vitasnella Cantù | Cimberio Varese | 0 - 0 | |
30/03/2014 | Vanoli Cremona | Grissin Bon Reggio Emilia | 0 - 0 | |
30/03/2014 | Sidigas Avellino | Umana Reyer Venezia | 0 - 0 | |
30/03/2014 | Granarolo Bologna | Pasta Reggia Caserta | 0 - 0 | |
30/03/2014 | Pistoia Basket 2000 | Enel Brindisi | 0 - 0 | |
30/03/2014 | Banco di Sardegna Sassari | Sutor Montegranaro | 0 - 0 | |
30/03/2014 | EA7 Emporio Armani Milano | Victoria Libertas Pesaro | 0 - 0 |
11 Return game (05/04/2014 - 07/04/2014)
Data | Casa | Trasferta | Punteggio | Statistiche |
---|---|---|---|---|
06/04/2014 | Grissin Bon Reggio Emilia | Virtus Roma | 0 - 0 | |
06/04/2014 | EA7 Emporio Armani Milano | Acqua Vitasnella Cantù | 0 - 0 | |
06/04/2014 | Montepaschi Siena | Banco di Sardegna Sassari | 0 - 0 | |
06/04/2014 | Cimberio Varese | Pasta Reggia Caserta | 0 - 0 | |
06/04/2014 | Victoria Libertas Pesaro | Vanoli Cremona | 0 - 0 | |
06/04/2014 | Sutor Montegranaro | Enel Brindisi | 0 - 0 | |
06/04/2014 | Sidigas Avellino | Granarolo Bologna | 0 - 0 | |
06/04/2014 | Umana Reyer Venezia | Pistoia Basket 2000 | 0 - 0 |
12 Return game (18/04/2014 - 20/04/2014)
Data | Casa | Trasferta | Punteggio | Statistiche |
---|---|---|---|---|
19/04/2014 | Pasta Reggia Caserta | Montepaschi Siena | 0 - 0 | |
19/04/2014 | Banco di Sardegna Sassari | Virtus Roma | 0 - 0 | |
19/04/2014 | Vanoli Cremona | EA7 Emporio Armani Milano | 0 - 0 | |
19/04/2014 | Acqua Vitasnella Cantù | Umana Reyer Venezia | 0 - 0 | |
19/04/2014 | Enel Brindisi | Sidigas Avellino | 0 - 0 | |
19/04/2014 | Pistoia Basket 2000 | Sutor Montegranaro | 0 - 0 | |
19/04/2014 | Grissin Bon Reggio Emilia | Victoria Libertas Pesaro | 0 - 0 | |
19/04/2014 | Granarolo Bologna | Cimberio Varese | 0 - 0 |
13 Return game (26/04/2014 - 28/04/2014)
Data | Casa | Trasferta | Punteggio | Statistiche |
---|---|---|---|---|
27/04/2014 | Sutor Montegranaro | Acqua Vitasnella Cantù | 0 - 0 | |
27/04/2014 | Sidigas Avellino | EA7 Emporio Armani Milano | 0 - 0 | |
27/04/2014 | Umana Reyer Venezia | Grissin Bon Reggio Emilia | 0 - 0 | |
27/04/2014 | Banco di Sardegna Sassari | Pasta Reggia Caserta | 0 - 0 | |
27/04/2014 | Cimberio Varese | Vanoli Cremona | 0 - 0 | |
27/04/2014 | Montepaschi Siena | Enel Brindisi | 0 - 0 | |
27/04/2014 | Victoria Libertas Pesaro | Granarolo Bologna | 0 - 0 | |
27/04/2014 | Virtus Roma | Pistoia Basket 2000 | 0 - 0 |
14 Return game (03/05/2014 - 06/05/2014)
Data | Casa | Trasferta | Punteggio | Statistiche |
---|---|---|---|---|
04/05/2014 | Cimberio Varese | Montepaschi Siena | 0 - 0 | |
04/05/2014 | Umana Reyer Venezia | Virtus Roma | 0 - 0 | |
04/05/2014 | Grissin Bon Reggio Emilia | Acqua Vitasnella Cantù | 0 - 0 | |
04/05/2014 | Sutor Montegranaro | Sidigas Avellino | 0 - 0 | |
04/05/2014 | Pasta Reggia Caserta | Vanoli Cremona | 0 - 0 | |
04/05/2014 | Enel Brindisi | Victoria Libertas Pesaro | 0 - 0 | |
04/05/2014 | EA7 Emporio Armani Milano | Banco di Sardegna Sassari | 0 - 0 | |
04/05/2014 | Granarolo Bologna | Pistoia Basket 2000 | 0 - 0 |
15 Return game (10/05/2014 - 12/05/2014)
Data | Casa | Trasferta | Punteggio | Statistiche |
---|---|---|---|---|
11/05/2014 | Virtus Roma | Cimberio Varese | 0 - 0 | |
11/05/2014 | Montepaschi Siena | EA7 Emporio Armani Milano | 0 - 0 | |
11/05/2014 | Sidigas Avellino | Grissin Bon Reggio Emilia | 0 - 0 | |
11/05/2014 | Victoria Libertas Pesaro | Umana Reyer Venezia | 0 - 0 | |
11/05/2014 | Pistoia Basket 2000 | Pasta Reggia Caserta | 0 - 0 | |
11/05/2014 | Vanoli Cremona | Sutor Montegranaro | 0 - 0 | |
11/05/2014 | Acqua Vitasnella Cantù | Granarolo Bologna | 0 - 0 |