Under 13 Regionale
| NUMBER | LAST NAME | NAME | BIRTH | |
| 4 | ANGIOLINI | ENRICO | 2001 | |
| 5 | CIOMPI | GABRIELE | 2001 | |
| 6 | BASTREGHI | EMILIO | 2001 | |
| 7 | CARAPELLI | NICCOLO’ | 2001 | |
| 8 | DANIELLI | TOMMASO | 2001 | |
| 9 | DI RENZO | LEONARDO | 2001 | |
| 10 | CEPILLO | LEMMUEL | 2001 | |
| 11 | LA COMMARE | LORENZO | 2001 | |
| 13 | PETRI | TOMMASO | 2001 | |
| 14 | REGOLI | MATTEO | 2001 | |
| 15 | FERRI | FABRIZIO | 2001 | |
| 16 | ZHUKA | KRISTIAN | 2001 | |
| 18 | ZAPPA | ANDREA | 2001 | |
| 19 | SIGILLI | MARCO | 2001 | |
| 20 | IOMMELLI | NICOLA | 2001 | |
| 21 | FALSETTI | DARIO | 2001 | |
| 24 | CARIGNANI | ALESSIO | 2001 | |
| 25 | RAVEGGI | MATTEO | 2001 | |
| ALLEN | ARMELLINI | MARCO | ||
| ASSISTENTE | BORSI | FRANCESCO | ||
| ACCOMP. | BASTREGHI | FRANCESCO | ||
| PHYSIOTHERAPIST | NUTI | LORENZO | ||
| PHYSIOTHERAPIST | MUGNAIOLI | MATTEO | ||
| STRENGHT-AND-CONDITIONING COACH | VOLTOLINI | CARLO | ||
























