Under 15 Eccellenza


NUMBER LAST NAME NAME BIRTH HEIGHT POSITION
4 PANNINI EDOARDO (CAP) 1999 170 POINT GUARD
5 PANICHI MATTEO 1999 177 SMALL FOWARD
6 MEIATTINI FILIPPO 1999 171 POINT GUARD
8 MONTIGIANI DUCCIO 1999 170 GUARD
9 D’AGOSTINO ANDREA 1999 170 GUARD
10 ANGIOLINI GIULIO 1999 168 POINT GUARD
11 DE SANTIS JACOPO 1999 165 GUARD
14 VITALE PIETRO 1999 185 CENTER
15 BRIGANTI ANTONIO 1999 190 FORWARD
16 GIORGI FRANCESCO 1999 180 FORWARD
18 BELLI ANDREA 1999 187 FORWARD
19 PIRAS MATTEO 1999 177 FORWARD
20 FONTANI MATTEO 1999 168 FORWARD
21 CECCHI MIRKO 1999 183 SMALL FORWARD
22 MARIOTTINI ALESSANDRO 1999 179 FORWARD
23 BETTI MATTEO 1999 170 GUARD
24 BRUNI FILIPPO 1999 167 POINT GUARD
31 VIVARELLI CHRSTIAN 1999 172 GUARD
32 COLLET DANIELE 1999 178 POINT GUARD
COACH ROBLEDO LUCA
ASSISTANT COACH ARMELLINI MARCO
ASSISTANT COACH FORMICA LORENZO
DELEGATE VITALE ALESSANDRO
DELEGATE D’AGOSTINO BRUNO
PHYSIOTHERAPST NUTI LORENZO
PHYSIOTHERAPST MUGNAIOLI MATTEO
STRENGHT-AND-CONDITIONING COACH VOLTOLINI CARLO


BBG
BBG


Partner
 
C3T
SienaNews
Radio Esse
Cirap
Comune di Siena
Provincia di Siena
Polispostiva
Abs

Via A.Sclavo,8 - 53100 Siena
tel. 0577/38071 - fax 0577/48051
[email protected]
P.Iva 00696150523
n. iscrizione nel registro imprese di Siena 92001230520
Capitale i.v. € 827.421,40
Montepaschi Mens Sana Basket Siena ©
Tutti i diritti riservati
Credits In.Fact srl