Under 17 Eccellenza
| NUMBER | LAST NAME | NAME | BIRTH | HEIGHT | POSITION |
| 4 | TONINI | NICCOLO’ | 1998 | 176 | POINT GUARD |
| 5 | BRUTTINI | NICCOLO’ | 1997 | 183 | GUARD |
| 6 | VICHI | GIULIO | 1998 | 178 | POINT GUARD |
| 7 | BANCHI | ALESSAANDRO | 1998 | 176 | POINT GUARD |
| 8 | DEGL’INNOCENTI | MATTEO | 1998 | 182 | POINT GUARD |
| 9 | NERI | MATTEO | 1998 | 190 | FORWARD |
| 10 | PEDRONI | EDOARDO | 1998 | 185 | POINT GUARD |
| 11 | CECCARELLI | LEONARDO | 1998 | 181 | POINT GUARD |
| 12 | CAMPELLI | LEONARDO | 1998 | 181 | GUARD |
| 14 | COMETTI | ANTONIO | 1997 | 203 | CENTER |
| 15 | ANGELI | VALERIO | 1998 | 187 | FORWARD |
| 16 | BATORI | FILIPPO | 1997 | 194 | GUARD |
| 18 | BONECHI | MANUEL | 1998 | 192 | FORWARD |
| 19 | NESI | NICHOLAS | 1998 | 190 | FORWARD |
| 20 | BARTALUCCI | ETTORE | 1998 | 197 | FORWARD |
| 21 | BUCARELLI | LORENZO (CAP) | 1998 | 196 | GUARD |
| 22 | DI PIZZO | MARCO | 1998 | 200 | FORWARD |
| COACH | CATALANI | MICHELE | |||
| ASSISTANT COACH | ARMELLINI | MARCO | |||
| ASSISTANT COACH | ROBLEDO | LUCA | |||
| DELEGATE | CAMPELLI | ENRICO | |||
| PHYSIOTHERAPIST | NUTI | LORENZO | |||
| PHYSIOTHERAPIST | MUGNAIOLI | MATTEO | |||
| STRENGHT-AND-CONDITIONING COACH | VOLTOLINI | CARLO |
























