| Presidente: | Ferdinando Minucci | 
                  
                    |   |   | 
                  
                    | Vice Presidente: | Paola Serpi | 
                  
                    |   |   | 
                  
                    | Amministratore Delegato: | Luca Anselmi | 
                  
                    |   |   | 
                  
                    | Direttore Generale: | Ferdinando Minucci | 
                  
                    |   |   | 
                  
                    | Consiglieri: | Luca Ciurlia | 
                  
                    |   | Cesare Lazzeroni | 
                  
                    |   | Giorgio Maggiorelli | 
                  
                    |   | Romano Rossi | 
                  
                    |   |   | 
                  
                    | Collegio Sindacale |   | 
                  
                    | Presidente: | Graziano Costantini | 
                  
                    |   | Roberto Lusini | 
                  
                    |   | Giorgio Moscadelli | 
                  
                    |   |   | 
                  
                    |   |   | 
                  
                    | Prima squadra: |   | 
                  
                    |   |   | 
                  
                    | Allenatore: | Simone Pianigiani | 
                  
                    |   |   | 
                  
                    | Vice-Allenatore: | Luca Banchi | 
                  
                    |   |   | 
                  
                    | Assistenti: | Giacomo Baioni | 
                  
                    |   | Alessandro Magro | 
                  
                    |   |   | 
                  
                    | Giocatori: | Lester Bo Mc Calebb | 
                  
                    |   | Nikos Zisis | 
                  
                    |   | David Andersen | 
                  
                    |   | Marco Carraretto | 
                  
                    |   | Ksistof Lavrinovic | 
                  
                    |   | Rimantas Kaukenas | 
                  
                    |   | Tomas Ress | 
                  
                    |   | Andrea Michelori | 
                  
                    |   | Luca Lechthaler | 
                  
                    |  | Jonas Maciulis | 
                  
                    |   | Shaun Andrew Stonerook | 
                  
                    |   | Pietro Aradori | 
                  
                    |   | David Moss | 
                  
                    |  | Igor Rakocevic | 
                  
                    |   | Bootsy Thornton | 
                  
                    | Segretario Generale: | Olga Finetti | 
                  
                    |   |   | 
                  
                    | Direttore Sportivo: | Jacopo Menghetti | 
                  
                    |   |   | 
                  
                    | Team manager | Matteo Borsi | 
                  
                    |   |   | 
                  
                    | Preparatore Atletico: | Giustino Danesi De Luca | 
                  
                    |   | Maurizio Forconi | 
                  
                    |   | Francesco Berrè | 
                  
                    |   |   | 
                  
                    | Responsabile sanitario: | Giovanni Maria Vassallo | 
                  
                    |   | Cosetta Meniconi | 
                  
                    | Resp. integrazione alimentare | Guido Porcellini | 
                  
                    |   |   | 
                  
                    | Fisioterapisti: | Filippo Borghi | 
                  
                    |   | Francesco Alfatti | 
                  
                    |   | Lorenzo Nuti | 
                  
                    |   |   | 
                  
                    | Osteopata: | Paolo Valacchi | 
                  
                    |   |   | 
                  
                    | Addetto agli Arbitri: | Antonio Tasso | 
                  
                    |   |   | 
                  
                    | Pubbliche Relazioni e Ufficio Stampa | Ylenia Girolami | 
                  
                    |   | Riccardo Caliani  | 
                  
                    |   |   | 
                  
                    | Msb Tv | Federico Cappelli | 
                  
                    |   |   | 
                  
                    | Collaboratore pubbliche relazioni | Fabrizio Stelo | 
                  
                    |   |   | 
                  
                    | Segreteria: | Serena Marchi | 
                  
                    |   | Marco Cubattoli | 
                  
                    |   |   | 
                  
                    | Organizzazione Eventi: | Erika Perugini | 
                  
                    |   |   | 
                  
                    | Biglietteria:  | Benedetta Collini | 
                  
                    |   |   | 
                  
                    | Relazioni con l'estero: | Joanna Martin | 
                  
                    |   |   | 
                  
                    | Autisti: | Nedo Ceccarelli | 
                  
                    |   | Giancarlo Melani | 
                  
                    |   |   | 
                  
                    | Security: | Life Corps S.r.l. | 
                  
                    |   |   | 
                  
                    | Concessionaria della Pubblicità | Agenzia Best Solutions | 
                  
                    | Amministratore unico: | Pierluigi Zagni | 
                  
                    |   | Federica Minucci | 
                  
                    |   | Vincenzo Federico | 
                  
                    |   | Eleonora Pieracciani | 
                  
                    |   | Alessandra De Felice | 
                  
                    |   | Lara Manfrin | 
                  
                    |   |   | 
                  
                    | Marketing, promozione e organizzazione eventi: |  Essedue Promotion | 
                  
                    |   |   | 
                  
                    | Responsabile statistiche e sistemi informatici: |  Rosanna Mereu | 
                  
                    |   |   | 
                  
                    | Statistiche: | Alberto Collet | 
                  
                    |   | Stefano Galli | 
                  
                    |   | Paolo Ridolfi | 
                  
                    |   | Andrea Galli | 
                  
                    |   | Francesco Berni | 
                  
                    |   | Roberto Benocci | 
                  
                    |   | Riccardo Gatti | 
                  
                    |   | Francesco Caratelli | 
                  
                    |   |   | 
                  
                    | Tecnici MsbTv: | Maurizio Neri  | 
                  
                    |   | Duccio Fabbri | 
                  
                    |   | Paolo Voltolini | 
                  
                    |   |   | 
                  
                    | Speaker: | Alessandro Marchini | 
                  
                    |   |   | 
                  
                    | Addetto al campo:  | Paolo Vettori | 
                  
                    |   |   | 
                  
                    | Settore Giovanile: |   | 
                  
                    |   |   | 
                  
                    | Direttore sportivo | Jacopo Menghetti | 
                  
                    |   |   | 
                  
                    | Resp. Organizzativo Settore Giovanile | Marcello Billi | 
                  
                    |   |   | 
                  
                    | Coord. Tecnico Settore Giovanile | Luca Banchi | 
                  
                    |   |   | 
                  
                    | Resp. Tecnico Settore Giovanile | Michele Catalani | 
                  
                    |   |   | 
                  
                    | Allenatori: | Michele Catalani | 
                  
                    |   | Giacomo Baioni | 
                  
                    |   | Alessandro Magro | 
                  
                    |   | Michele Staccini | 
                  
                    |   | Andrea Landini | 
                  
                    |   | Francesco Borsi | 
                  
                    |   | Francesco Papi | 
                  
                    |   | Tommaso Mannelli | 
                  
                    |   | Stefano Zacchei | 
                  
                    |   | Edoardo Molinaro | 
                  
                    |   | Davide Semplici | 
                  
                    |   | Paolo Cocchia | 
                  
                    |   |   | 
                  
                    | Accompagnatori: | Marcello Billi | 
                  
                    |   | Daniele Bruttini | 
                  
                    |   | Gianni Degl'Innocenti | 
                  
                    |   | Mario Papi | 
                  
                    |   | Paolo Pieraccioli | 
                  
                    |   | Francesco Bruni | 
                  
                    |   | Enrico Campelli | 
                  
                    |   | Elisa Ceccherini | 
                  
                    |  | Marco Fanotti | 
                  
                    |   |   | 
                  
                    | Medico: | Cosetta Meniconi | 
                  
                    |   |   | 
                  
                    | Psicologa dello Sport: | Cristiana Conti | 
                  
                    |  |  | 
                  
                    | Preparatore Atletico: | Giustino Danesi De Luca | 
                  
                    |   | Francesco Berrè | 
                  
                    |   |   | 
                  
                    | Fisioterapista: | Francesco Alfatti | 
                  
                    |   | Lorenzo Nuti | 
                  
                    | Otto Squadre:  |   | 
                  
                    |   |   | 
                  
                    | Squadra Under 19 Ecc.:  |  17 atleti | 
                  
                    | Under 17 Regionale: |  21 atleti | 
                  
                    | Squadra Under 17 Ecc.: |  15 atleti | 
                  
                    | Squadra Under 15 Ecc.:  |  18 atleti | 
                  
                    | Squadra Under 14 Elite:  |  15 atleti | 
                  
                    | Under 14 Regionale: |  13 atleti | 
                  
                    | Squadra Under 13:  |  18 atleti | 
                  
                    | Squadra Esordienti: |  20 atleti |