Under 17 Eccellenza
            
            
              
              
                
                
                  
                    
                    
                    
                    
                    
                  
                  
                    
                      | MAGLIA | COGNOME | NOME | ANNO | ALTEZZA | RUOLO | 
                    
                      | 4 | TONINI | NICCOLO’ | 1998 | 176 | PLAY | 
                    
                      | 5 | BRUTTINI | NICCOLO’ | 1997 | 183 | GUARDIA | 
                    
                      | 6 | VICHI | GIULIO | 1998 | 178 | PLAY | 
                    
                      | 7 | BANCHI | ALESSAANDRO | 1998 | 176 | PLAY | 
                    
                      | 8 | DEGL’INNOCENTI | MATTEO | 1998 | 182 | ALA | 
                    
                      | 9 | NERI | MATTEO | 1998 | 190 | ALA | 
                    
                      | 10 | PEDRONI | EDOARDO | 1998 | 185 | PLAY | 
                    
                      | 11 | CECCARELLI | LEONARDO | 1998 | 181 | PLAY | 
                    
                      | 12 | CAMPELLI | LEONARDO | 1998 | 181 | GUARDIA | 
                    
                      | 14 | COMETTI | ANTONIO | 1997 | 203 | CENTRO | 
                    
                      | 15 | ANGELI | VALERIO | 1998 | 187 | ALA | 
                    
                      | 16 | BATORI | FILIPPO | 1997 | 194 | GUARDIA | 
                    
                      | 18 | BONECHI | MANUEL | 1998 | 192 | ALA | 
                    
                      | 19 | NESI | NICHOLAS | 1998 | 190 | ALA | 
                    
                      | 20 | BARTALUCCI | ETTORE | 1998 | 197 | ALA | 
                    
                      | 21 | BUCARELLI | LORENZO (CAP) | 1998 | 196 | GUARDIA | 
                    
                      | 22 | DI PIZZO | MARCO | 1998 | 200 | ALA | 
                    
                      |  |  |  |  |  |  | 
                    
                      |  | ALLEN | CATALANI | MICHELE |  |  | 
                    
                      |  | ASSISTENTE | ARMELLINI | MARCO |  |  | 
                    
                      |  | ASSISTENTE | MOLINARO | EDOARDO |  |  | 
                    
                      |  | ACCOMP. | CAMPELLI | ENRICO |  |  | 
                    
                      |  | FISIOTERAPISTA | NUTI | LORENZO |  |  | 
                    
                      |  | FISIOTERAPISTA | MUGNAIOLI | MATTEO |  |  | 
                    
                      |  | PREPARAT.ATLET | VOLTOLINI | CARLO |  |  | 
                  
                
               
              
             
          
         
       
     
    
   
  
    
    
    
    
    
    
    
      
      
        
          P.Iva 00696150523
          n. iscrizione nel registro imprese di Siena 92001230520
          Capitale i.v. € 827.421,40
        
       
      
        
          Mens Sana Basket Siena SPA in liquidazione ©
          Tutti i diritti riservati
          Credits In.Fact srl