Under 14 Elite


NUMBER LAST NAME NAME BIRTH HEIGHT POSITION
4 AZZURRINI FILIPPO 2000 153 POINT GUARD
5 MASI FILIPPO 2000 158 POINT GUARD
6 BORRI STEFANO 2000 162 POINT GUARD
7 MONNECCHI ETTORE 2000 171 FORWARD
8 BIANCARDI TOMMASO 2000 165 GUARD
9 TOSCANO FILIPPO 2000 178 FORWARD
10 PUPATTI ALESSIO 2000 158 POINT GUARD
11 RICCIARDELLI GIANMARCO 2000 159 POINT GUARD
12 MOGGI LAPO 2000 168 GUARD
13 DI DOMENICO RICCARDO 2000 174 FORWARD
14 CORBINI TOMMASO 2000 174 FORWARD
15 BALANI DUCCIO 2000 173 GUARD
16 BARBUCCI FRANCESCO 2000 170 FORWARD
19 COLLET GABRIELE 2000 168 POINT GUARD
20 FARASIN FILIPPO 2000 170 FORWARD
21 BELLACCINI NICCOLO’ 2000 174 GUARD
30 VAGLIO ALBERTO 2000 174 GUARD
31 RINALDI LUCA 2000 173 FORWARD
COACH FORMICA LORENZO
ASSISTANT COACH SEMPLICI DAVIDE
DELEGATE CECCHERINI ELISA
DELEGATE TOSCANO GIANPAOLO
PHYSIOTHERAPIST NUTI LORENZO
PHYSIOTHERAPIST MUGNAIOLI MATTEO
STRENGHT-AND-CONDITIONIGN COACH VOLTOLINI CARLO


BBG
BBG


Partner
 
C3T
SienaNews
Radio Esse
Cirap
Comune di Siena
Provincia di Siena
Polispostiva
Abs

Via A.Sclavo,8 - 53100 Siena
tel. 0577/38071 - fax 0577/48051
[email protected]
P.Iva 00696150523
n. iscrizione nel registro imprese di Siena 92001230520
Capitale i.v. € 827.421,40
Montepaschi Mens Sana Basket Siena ©
Tutti i diritti riservati
Credits In.Fact srl