STANDINGS
Squadra Pnt CF CS
Montepaschi Siena 24 1273 1142
Scavolini Siviglia Pesaro 20 1186 1190
Bennet Cant� 20 1186 1119
EA7 Emporio Armani Milano 20 1223 1165
Canadian Solar Bologna 20 1259 1235
Sidigas Avellino 18 1298 1285
Umana Venezia 18 1236 1216
Banco di Sardegna Sassari 16 1238 1266
Cimberio Varese 16 1238 1243
Angelico Biella 16 1203 1198
Otto Caserta 14 1241 1250
Benetton Treviso 14 1202 1228
Acea Roma 14 1269 1300
Banca Tercas Teramo 12 1149 1193
Fabi Shoes Montegranaro 12 1220 1248
Vanoli Braga Cremona 10 1137 1234
Novipi� Casale Monferrato 8 1162 1208






Blu Car
Chianti geografico
Pepperminds Web Agency Siena
Rete Ivo
Hotel Athena
Hotel Athena
essedue promotion Agenzia best solution polisportiva mens sana logo Provincia di Siena logo comune di siena